PC817X9NSZ0F - Оптические изоляторы компании Sharp Microelectronics
29 Сен. 2012
- Тип: оптопара;
- Напряжение изоляции: 5kV;
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер 80V;
- Максимальный коллекторный ток 50mA;
- Коэффициент передачи по току 130% до 600%;
- Рабочая температура -30°C…+100°C;
- Максимальное время нарастания: 18us;
- Максимальная длительность спада импульса: 18us;
- Корпус: DIP-4.
Сведения о продукте и характеристики
Номенклатурный номер | PC817X9NSZ0F |
Производитель | Sharp Microelectronics |
Номенклатурный номер производителя | PC817X9NSZ0F |
Описание | Транзисторные выходные оптопары SO-8 DUAL PH TRAN |
Категория | Транзисторные выходные оптопары |
Спецификация
Тип входа | DC |
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | 80V |
Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 0.2V |
Напряжение изоляции | 5000V |
Коэффициент передачи по току | 130% дo 600% |
Максимальное прямое напряжение диода | 1.4V |
Максимальный коллекторный ток | 50mA |
Максимальное рассеяние мощности | 200mW |
Максимальная рабочая температура | + 100°C |
Минимальная рабочая температура | - 30°C |
Корпус | DIP-4 |
Максимальный входной ток диода | 5mA |
Максимальная длительность спада импульса | 18us |
Максимальный входной ток диода | 50mA |
Максимальное обратное напряжение диода | 6V |
Максимальное время нарастания | 18us |
Количество каналов на чип | 1 |
Устройство вывода | Фототранзистор |
Тип выхода | Открытый коллектор |
RoHS | Да |
Документация | PC817X9NSZ0F |
Хронология
Новости технологий