PF2W540-F04N-1 - Датчик расхода жидкости 5~40 л/мин
30 Ноя. 2012
Технические характеристики
Присоединение: | резьба G1/2 ~ G3/4 (нерж. Сталь) |
Принцип действия датчика: | вихревой |
Диапазон расхода: | 5 ~ 40 л/мин |
Подключение выносного контроллера: | (доп. опция) |
Температура рабочей среды: | до 50°С, низкие потери давления |
Точность (% от полного диапазона): | менее 3 |
Измерение: | потери давления |
Аналоговый выход: | 1 ~ 5 В или 4 ~ 20 мА в стандартном исполнении |
Напряжение питания/ток: | от 12 до 24 VDC / 20мА |
Тип выхода: | импульсный, для расчета накопленного расхода |
Степень защиты: | IP65 |
Исполнение: | с уплотнениями из EPDM (по запросу) |
Масса: | 650 г |
Хронология
Новости технологий